InfluxDB 部署的多种方式,多个版本

站点可靠性工程师 / 2023-07-28 / 原文

InfluxDB 部署的多种方式,多个版本

一、InfluxDB二进制部署

# 下载
wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.4.0-linux-amd64.tar.gz

# 解压
tar -zxvf influxdb2-2.4.0-linux-amd64.tar.gz -C /app

# 启动 【可以看到数据目录/root/.influxdbv2/】
[root@node01 influxdb2_linux_amd64]# ./influxd 
2023-07-28T17:26:44.219453Z	info	Welcome to InfluxDB	{"log_id": "0jJOSxzl000", "version": "v2.4.0", "commit": "de247bab08", "build_date": "2022-08-18T19:41:15Z", "log_level": "info"}
2023-07-28T17:26:44.220667Z	info	Resources opened	{"log_id": "0jJOSxzl000", "service": "bolt", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.bolt"}
2023-07-28T17:26:44.220786Z	info	Resources opened	{"log_id": "0jJOSxzl000", "service": "sqlite", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.sqlite"}
2023-07-28T17:26:44.225371Z	info	Using data dir	{"log_id": "0jJOSxzl000", "service": "storage-engine", "service": "store", "path": "/root/.influxdbv2/engine/data"}
2023-07-28T17:26:44.225432Z	info	Compaction settings	{"log_id": "0jJOSxzl000", "service": "storage-engine", "service": "store", "max_concurrent_compactions": 1, "throughput_bytes_per_second": 50331648, "throughput_bytes_per_second_burst": 50331648}
2023-07-28T17:26:44.225443Z	info	Open store (start)	{"log_id": "0jJOSxzl000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "start"}
2023-07-28T17:26:44.225492Z	info	Open store (end)	{"log_id": "0jJOSxzl000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "0.049ms"}
2023-07-28T17:26:44.225531Z	info	Starting retention policy enforcement service	{"log_id": "0jJOSxzl000", "service": "retention", "check_interval": "30m"}
2023-07-28T17:26:44.225546Z	info	Starting precreation service	{"log_id": "0jJOSxzl000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
2023-07-28T17:26:44.226917Z	info	Starting query controller	{"log_id": "0jJOSxzl000", "service": "storage-reads", "concurrency_quota": 1024, "initial_memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "max_memory_bytes": 0, "queue_size": 1024}
2023-07-28T17:26:44.228795Z	info	Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited).	{"log_id": "0jJOSxzl000", "max_select_point": 0, "max_select_series": 0, "max_select_buckets": 0}
2023-07-28T17:26:44.235146Z	info	Starting	{"log_id": "0jJOSxzl000", "service": "telemetry", "interval": "8h"}
2023-07-28T17:26:44.235204Z	info	Listening	{"log_id": "0jJOSxzl000", "service": "tcp-listener", "transport": "http", "addr": ":8086", "port": 8086}

启动完成后前往浏览器访问:

IP地址:8086

二、rpm包部署

  • 配置文件默认在: /etc/influxdb/influxdb.conf
    • 可参照官网配置:https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.2/administration/config/
  • 默认数据目录在:/var/lib/influxdb
  • 默认端口:
    • bind-address = ":8088" # 备份恢复时使用,默认值为8088
    • bind-address = ":8086" # web页面访问端口,应用连接端口
# 下载  [这版本没web-ui页面]
wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.7.6.x86_64.rpm

# 安装
yum localinstall -y influxdb-1.7.6.x86_64.rpm

# 启动
systemctl start influxdb
systemctl status influxdb
systemctl stop influxdb

# 工具InfluxDBStudio,在Windows平台下的开源数据库管理工具,帮你简化查询数据库的步骤,提高工作效率
下载地址: https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio/releases

# 安装chronograf
wget https://dl.influxdata.com/chronograf/releases/chronograf-1.7.6.x86_64.rpm

yum localinstall -y chronograf-1.7.6.x86_64.rpm 

# 启动
systemctl start chronograf
systemctl status chronograf
systemctl stop chronograf

三、常见使用命令

# 使用命令: influx 进入influxDB
[root@node01 app]# influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.7.6
InfluxDB shell version: 1.7.6
Enter an InfluxQL query
> 

# 创建用户权限
CREATE USER 用户名 WITH PASSWORD '密码' WITH ALL PRIVILEGES

# 用户名密码访问
4: influx -username 用户名 -password 密码

5: 使用exit退出influxDB,
> exit
vim  /etc/influxdb/influxdb.conf
修改auth-enable=true,
重启influxDB,
通过 influx -username 用户名 -password 密码 访问


# 创建数据库
6: create database stp

# 设置持久化策略
SHOW RETENTION POLICIES ON stp
7: CREATE RETENTION POLICY "15_day" ON "stp" DURATION 15d REPLICATION 1 DEFAULT