iOS开发基础-iPhone所有机型的硬件生产代号与对应机型
以下是根据公开资料整理的iPhone所有机型的硬件生产代号与对应机型的列表。
| 硬件生产代号 | 对应机型 |
|---|---|
| iPhone1,1 | iPhone 2G |
| iPhone1,2 | iPhone 3G |
| iPhone2,1 | iPhone 3GS |
| iPhone3,1 | iPhone 4 (GSM) |
| iPhone3,2 | iPhone 4 (GSM Rev. A) |
| iPhone3,3 | iPhone 4 (CDMA) |
| iPhone4,1 | iPhone 4S |
| iPhone5,1 | iPhone 5 (GSM) |
| iPhone5,2 | iPhone 5 (Global) |
| iPhone5,3 | iPhone 5C (GSM) |
| iPhone5,4 | iPhone 5C (Global) |
| iPhone6,1 | iPhone 5S (GSM) |
| iPhone6,2 | iPhone 5S (Global) |
| iPhone7,1 | iPhone 6 Plus |
| iPhone7,2 | iPhone 6 |
| iPhone8,1 | iPhone 6s |
| iPhone8,2 | iPhone 6s Plus |
| iPhone8,4 | iPhone SE (1st Gen) |
| iPhone9,1 | iPhone 7 |
| iPhone9,2 | iPhone 7 Plus |
| iPhone9,3 | iPhone 7 |
| iPhone9,4 | iPhone 7 Plus |
| iPhone10,1 | iPhone 8 |
| iPhone10,2 | iPhone 8 Plus |
| iPhone10,3 | iPhone X |
| iPhone10,4 | iPhone 8 (无CDMA) |
| iPhone10,5 | iPhone 8 Plus (无CDMA) |
| iPhone10,6 | iPhone X (无CDMA) |
| iPhone11,2 | iPhone XS |
| iPhone11,4 | iPhone XS Max (China) |
| iPhone11,6 | iPhone XS Max |
| iPhone11,8 | iPhone XR |
| iPhone12,1 | iPhone 11 |
| iPhone12,3 | iPhone 11 Pro |
| iPhone12,5 | iPhone 11 Pro Max |
| iPhone12,8 | iPhone SE (2nd Gen) |
| iPhone13,1 | iPhone 12 mini |
| iPhone13,2 | iPhone 12 |
| iPhone13,3 | iPhone 12 Pro |
| iPhone13,4 | iPhone 12 Pro Max |
| iPhone14,2 | iPhone 13 Pro |
| iPhone14,3 | iPhone 13 Pro Max |
| iPhone14,4 | iPhone 13 mini |
| iPhone14,5 | iPhone 13 |
| iPhone14,6 | iPhone SE (3rd Gen) |
| iPhone14,7 | iPhone 14 |
| iPhone14,8 | iPhone 14 Plus |
| iPhone15,2 | iPhone 14 Pro |
| iPhone15,3 | iPhone 14 Pro Max |
| iPhone15,4 | iPhone 15 |
| iPhone15,5 | iPhone 15 Plus |
| iPhone16,1 | iPhone 15 Pro |
| iPhone16,2 | iPhone 15 Pro Max |
对于iPhone 16系列及未来可能发布的机型,由于尚未正式发布,其硬件生产代号可能会有所变化。因此,在获取最新机型信息时,建议参考苹果官方网站或权威科技媒体发布的内容。
此外,值得注意的是,苹果在硬件生产代号上可能会根据地区和运营商的不同而有所区分,但上述列表主要基于全球通用或主要市场的机型。
将来的你会感谢今天如此努力的你!
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。