【京东api接口系列】获得JD商品评论API接口jd.item_review评论商品属性返回值说明
京东评论API接口的作用是获取京东商城上某个产品的买家评论或评价信息。通过该API接口,用户可以获取到以下信息:
- 评论内容:包括文字评论、图片评论等;
- 评论用户:即评论者的昵称或ID,可以用于进行买家画像分析;
- 评论时间:评论发布时间;
- 评论等级:如好评、中评、差评等;
- 其他评论信息:如评论点赞数、评论回复数等。
通过该API接口获取到的评论数据可以被用来分析产品的好评度、口碑,帮助商家了解用户的需求和评价,进而提升产品质量和服务水平。
总的来说,京东评论API接口是一种重要的数据采集工具,可以帮助商家对产品进行评价监控和分析,进而更好地优化产品和服务,提高客户满意度。
jd.item_review-获得JD商品评论【
公共参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| key | String | 是 | 调用key(必须以GET方式拼接在URL中) |
| secret | String | 是 | 调用密钥 |
| api_name | String | 是 | API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等] |
| cache | String | 否 | [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快 |
| result_type | String | 否 | [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读 |
| lang | String | 否 | [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文 |
| version | String | 否 | API版本 |
请求参数
请求参数:num_iid=71619129750&page=1
参数说明:item_id:商品ID
page:页数
响应参数
| 名称 | 类型 | 是否隐私 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| items | items[] | 获得JD商品评论 | ||
| rate_content | String | 这个帆布鞋的款式挺不错的,穿着也很百搭,做工很精细。! | 评论内容 | |
| rate_date | Date | 2020-07-16 17:04:45 | 评论日期 | |
| pics | MIX | ["//img30.360buyimg.com/n0/s128x96_jfs/t1/143538/26/2997/98915/5f10182dE075cf6f4/3893a6ebd54bf20b.jpg"] | 评论图片 | |
| display_user_nick | String | j***X | 买家昵称 | |
| auction_sku | String | 颜色:白色(加绒);尺码:2XL | 评论商品属性 | |
| add_feedback | String | 衣服面料很好 穿起来很舒服 衣服挺合适的! | 追评内容 |
Java请求示例
响应示例
文章内容有限,欢迎私信沟通交流!