拨号隐写
根据提示:up难道在拨号?
考虑拨号隐写,audicity打开,打开多视图,找到后面类似拨号
低频群 | 高频群 | |||
---|---|---|---|---|
1209Hz | 1336Hz | 1477Hz | 1633Hz | |
697Hz | 1 | 2 | 3 | A |
770Hz | 4 | 5 | 6 | B |
852Hz | 7 | 8 | 9 | C |
941Hz | * | 0 | # | D |
根据表格对照,用画图软件把各个hz标注上
手搓2024093020241103
包上flag{}提交
根据提示:up难道在拨号?
考虑拨号隐写,audicity打开,打开多视图,找到后面类似拨号
低频群 | 高频群 | |||
---|---|---|---|---|
1209Hz | 1336Hz | 1477Hz | 1633Hz | |
697Hz | 1 | 2 | 3 | A |
770Hz | 4 | 5 | 6 | B |
852Hz | 7 | 8 | 9 | C |
941Hz | * | 0 | # | D |
根据表格对照,用画图软件把各个hz标注上
手搓2024093020241103
包上flag{}提交